感染症
コード | 疾患群 | 疾患名 |
---|---|---|
非手術 | ||
201 | 呼吸器 | 誤嚥性肺炎 |
210 | 呼吸器 | 真菌性/原虫性肺炎 |
212 | 呼吸器 | 細菌性肺炎 |
213 | 呼吸器 | ウイルス性肺炎 |
308 | 消化器 | 消化管穿孔/破裂 |
313 | 消化器 | その他の消化器の炎症/感染 |
404 | 神経系 | 神経系感染 |
501 | 敗血症 | 敗血症 |
502 | 敗血症 | 尿路感染症による敗血症 |
503 | 敗血症 | 敗血症ショック |
504 | 敗血症 | 尿路感染症による敗血症ショック |
1102 | 筋骨皮膚 | 蜂窩織炎/軟部組織感染 |
手術 | ||
1301 | 呼吸器 | 呼吸器感染 |
1401 | 消化器 | 消化管穿孔/破裂 |
1406 | 消化器 | 胆嚢炎/胆管炎 |
1409 | 消化器 | 痩/膿瘍手術 |
1412 | 消化器 | 腹膜炎 |
1904 | 筋骨皮膚 | 軟部組織感染 |
- 感染症解析時の定義:
- 感染症コード表に含まれるコードが主病名コードとして登録されている
- 副病名に敗血症(501)もしくは敗血症性ショック(503)が登録されている。
※感染症を含む主病名コードのうち、感染症としての登録頻度が低い主病名コードは上記、 感染症コード表に含めない。
例えば、その他の心疾患(109)に感染性心内膜炎が含まれるが、感染症以外の疾患の方が多く含まれるため感染症コードとして含めない。
※副病名に感染症コードが登録されている場合、主たる入室理由が感染症でない場合が多いため、感染症として含めない。