
APACHE II には AIDS、白血病/多発性骨髄腫、リンパ腫、癌転移という項目はないが、免疫抑制の定義に含まれると考えられるため、これらの項目に II を記載している。
APACHE II と APACHE III の肝不全の定義には若干の差異があり、また APACHEIII では肝硬変も追加されている。そのため、肝不全の定義は APACHE III のものを用い、肝硬変も APACHE II の肝不全の定義に含めている。
コード | 疾患群 | 疾患名 |
---|---|---|
非手術 | ||
201 | 呼吸器 | 誤嚥性肺炎 |
210 | 呼吸器 | 真菌性/原虫性肺炎 |
212 | 呼吸器 | 細菌性肺炎 |
213 | 呼吸器 | ウイルス性肺炎 |
308 | 消化器 | 消化管穿孔/破裂 |
313 | 消化器 | その他の消化器の炎症/感染 |
404 | 神経系 | 神経系感染 |
501 | 敗血症 | 敗血症 |
502 | 敗血症 | 尿路感染症による敗血症 |
503 | 敗血症 | 敗血症ショック |
504 | 敗血症 | 尿路感染症による敗血症ショック |
1102 | 筋骨皮膚 | 蜂窩織炎/軟部組織感染 |
手術 | ||
1301 | 呼吸器 | 呼吸器感染 |
1401 | 消化器 | 消化管穿孔/破裂 |
1406 | 消化器 | 胆嚢炎/胆管炎 |
1409 | 消化器 | 痩/膿瘍手術 |
1412 | 消化器 | 腹膜炎 |
1904 | 筋骨皮膚 | 軟部組織感染 |
※感染症を含む主病名コードのうち、感染症としての登録頻度が低い主病名コードは上記、 感染症コード表に含めない。
例えば、その他の心疾患(109)に感染性心内膜炎が含まれるが、感染症以外の疾患の方が多く含まれるため感染症コードとして含めない。
※副病名に感染症コードが登録されている場合、主たる入室理由が感染症でない場合が多いため、感染症として含めない。
疾患名 | スコア | 定義 |
---|---|---|
AIDS | II, III, S | HIV 陽性で、AIDS の定義を満たす合併症がある。 |
心不全 | II | NYHA IV:安静時もしくは非常に軽度の労作で症状が出現。 |
呼吸不全 | II | 証明された慢性の低酸素、高二酸化炭素、二次性多血症、重度の 肺高血圧、人工呼吸器依存。 |
肝不全 | II, III | 下記の肝硬変があり、かつ黄疸/腹水/上部消化管出血/肝性脳 症の既往がある。 |
肝硬変 | II, III | 肝硬変になる原因があって門脈圧亢進症状(食道静脈瘤など)が あるか、生検にて証明されている。 機能している移植肝を持っている場合は含まない。 |
白血病/ 多発性骨髄腫 | II, III, S | 過去5年以内の既往。 白血病は急性/慢性、骨髄性/リンパ性を問わない。 |
リンパ腫 | II, III, S | 過去5年以内の既往。 |
癌転移 | II, III, S | 固形癌の遠隔転移。所属リンパ節や浸潤は含まれない。 |
免疫抑制 | II, III | 6ヶ月以内に以下の治療を受けている:免疫抑制剤/化学療法/ 放射線療法/ステロイド(プレドニゾロン換算で 0.375mg/kg/日 以上)。 |
維持透析 | II | 血液透析もしくは腹膜透析が3ヶ月以上前から導入。 |
II: APACHE II, III: APACHE III, S: SAPS II.
APACHE II には AIDS、白血病/多発性骨髄腫、リンパ腫、癌転移という項目はないが、免疫抑制の定義に含まれると考えられるため、これらの項目に II を記載している。
APACHE II と APACHE III の肝不全の定義には若干の差異があり、また APACHEIII では肝硬変も追加されている。そのため、肝不全の定義は APACHE III のものを用い、肝硬変も APACHE II の肝不全の定義に含めている。
2023年度の施設レポートを公開しました。「・・・
>辞書とデータ収集シート Ver・・・
>JIPAD3.7 JIPAD3・・・
2023年度 年次レポートページへ2023年・・・
>辞書とデータ収集シート Ver・・・
>辞書とデータ収集シート Ver・・・