
JIPADは、全国の集中治療専門家が共同し、正確なデータの集積を通じて医学と医療の向上を目指す取り組みです。
JIPADでは、新規参加施設を募集しています。未参加施設の方は、ぜひこのページをお読みになり、参加をご検討ください。JIPADワーキンググループも全力でお手伝いをさせていただきます。
ご不明の点がありましたら、何なりとお問い合わせください。
JIPADは、全国の集中治療専門家が共同し、正確なデータの集積を通じて医学と医療の向上を目指す取り組みです。
JIPADでは、新規参加施設を募集しています。未参加施設の方は、ぜひこのページをお読みになり、参加をご検討ください。JIPADワーキンググループも全力でお手伝いをさせていただきます。
ご不明の点がありましたら、何なりとお問い合わせください。
米国マサチューセッツ工科大学に所属する Dr. Leo Celi, ANZICS の Dr. David Pilcher らと協同して国際レジストリの構築を目指し、2018 年 2 月に第 1 回datathonを、2019 年には第 2 回 datathon (以下URL)の開催を後援した。
また上記のJICRGの承認を得て国際共同研究であるLOGIC(Linking of Global Intensive Care)に2021年に参画し、現在 Global Open Source Severity of Illness Score(GOSSIC-2)への参画を検討している。
http://datathon-japan.jp/2018tokyo/index.html
年月 | イベント |
---|---|
1999年1月 | 第14回全国国立大学病院集中治療部協議会(広島)で協議 |
2011年7月 | データベース作成準備ワーキンググループ発足 |
2011年11月 | ICU 機能評価委員会で事業計画 |
2012年7月 | ANZICS-CORE と合意、情報提供受ける |
2013年1月 | パイロットスタディ開始(5 施設) |
2013年3月 | 集中治療医学会学術集会にて結果発表、参加の呼びかけ |
2013年12月 | データ辞書完成、ホームページ公開 JIPAD1.0開発 |
2014年1月 | システム(コアプログラム)完成 |
2015年3月 | 学術集会にて正式に参加の呼びかけ、サイトビジット開始 |
2015年10月 | ANZICS-CORE を訪問 |
2016年4月 | ICNARC(イギリスの ICU データベース)を訪問 |
2016年11月 | JIPAD2.0 の開発終了、配布開始 |
2017年1月 | 2015年度年次レポート発表(9施設) |
2017年6月 | JIPAD ワーキンググループ設立 |
2017年8月 | 厚生労働省データベース整備事業費獲得 |
2018年2月 | 2016年度年次レポート発表(20施設) |
2018年2月 | 第1回Datathon-Japan開催 ANZICS APDとの比較検討 |
2018年3月 | 整備事業費によるサーバーの更新とセキュリティ強化完成 |
2018年4月 | JIPAD3.0の開発および配布開始 |
2019年2月 | 2017年度年次レポート発表(32施設)施設別ログイン可能に |
2019年3月 | 第2回Datathon-Japan開催 ANZICS APDとの比較検討 |
2019年5月 | 登録症例数10万例突破 |
2019年10月 | JIPAD紹介論文がJ Crit Care掲載 (Irie H et al) |
2020年2月 | 参加施設に対するデータ提供の開始 |
2020年4月 | JIPAD 3.3をリリース |
2020年5月 | 2018年度年次レポート発表(46施設) |
2020年10月 | JROD 開発・検証完了 |
2020年11月 | WebサイトにEnglishページを公開 |
2021年2月 | 2019年度年次レポート発表(57施設) |
2021年4月 | Webサイトにインタラクティブレポートを公開 |
2021年4月 | 登録症例数20万例突破 |
2021年10月 | 厚労省データベース整備事業2回目の交付 DPCデータ結合 PICS研究追加 |
2022年1月 | 2020年度年次レポート発表(70施設) |
2022年1月 | JRODの文献が日本集中治療医学会のJournal of Intensive Care賞を受賞 |
2022年4月 | 特定集中治療管理料加算日数の延長要件としてJIPAD参加が加わる |
2022年10月 | 参加施設の定義発表 参加施設・準じる施設を公開 |
2022年12月 | 登録症例数30万例突破 |
2023年3月 | 2021年度年次レポート発表(82施設) |
2023年4月 | 参加施設・準じる施設からの年会費徴収開始 |
2023年10月 | 登録症例数40万例突破 |
2024年3月 | 2022年度年次レポート発表(95施設) |
ANZICS-CORE(Australian and New Zealand Intensive Care Society, Centre for Outcome and Resource Evaluation)は、4 つのレジストリから構成されている。
JIPAD は ANZICS-CORE と提携し、APD・ANZPICR と原則的に共通とした主病名コードを使用している。当然ながら両国の間には医療の質などに差があるために 100%同一のものとは言えないが、このことによって世界標準の重症系データベースとして通用するものといえる。
ANZICS-CORE は英国 ICNARC や香港、シンガポールなどの諸国とも国際的な提携を行っており、今後の展開が期待される。ANZICS-CORE の詳細についてはホームページを参照されたい。
http://www.anzics.com.au/
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
委員長 | 板垣 大雅 | 徳島大学病院 ER・災害医療診療部 |
委員 | 新山 和也 | 埼玉医科大学国際医療センター看護部 |
高木 俊介 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院集中治療部 | |
原 嘉孝 | 藤田医科大学病院麻酔・侵襲制御医学講座 | |
岡本 洋史 | 聖路加国際病院集中治療部 | |
青木 善孝 | 浜松医科大学集中治療部 | |
集中治療医療提供体制改革検討委員会 | 土井 研人 | 東京大学大学院 医学系研究科救急・集中治療医学 |
アドバイザー | 橋本 悟 | 特定非営利活動法人集中治療コラボレーションネットワーク (ICON) |
アドバイザー | 熊澤 淳史 | 堺市立総合医療センター 集中治療科 |
担当理事 | 志馬 伸朗 | 広島大学大学院医系科学研究科 救急集中治療医学 |
理事長 | 黒田 泰弘 | 医療法人社団 武蔵野会 TMGあさか医療センター |
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
リーダー | 橋場 英二 | 弘前大学医学部附属病院 集中治療部 |
メンバー | 青木 善孝 | 浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部 |
浅賀 健彦 | 香川大学医学部附属病院 集中治療部 | |
一原 直昭 | 東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座 | |
伊藤 淳 | 財団法人厚生会仙台厚生病院 麻酔・集中治療科 | |
入江 洋正 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院麻酔科 | |
内田 雅俊 | 獨協医科大学 救急医学講座 | |
内御堂 亮 | 東京科学大学 生体集中治療管理学 | |
大下 慎一郎 | 広島大学大学院医系科学研究科 救急集中治療医学 | |
大邉 寛幸 | 東北大学病院 高度救命救急センター | |
岡本 洋史 | 聖路加国際病院 集中治療部 | |
川崎 達也 | 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 集中治療科 | |
熊澤 淳史 | 堺市立総合医療センター 集中治療科 | |
黒澤 寛史 | 兵庫県立こども病院 小児集中治療科 | |
高木 俊介 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院集中治療部 | |
田上 隆 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター | |
中村 謙介 | 横浜市立大学附属病院 | |
畠山 淳司 | 大阪医科薬科大学 救急医学教室 | |
早川 桂 | 虎の門病院 集中治療科 | |
森山 直樹 | 鳥取大学医学部 附属病院高次集中治療部 | |
宇城 敦司 | 医誠会国際総合病院救急医療センター | |
春日井 大介 | 名古屋大学医学部 附属病院 救急科 | |
島谷 竜俊 | 国立循環器病研究センター集中治療部 | |
岡原 修司 | 岡山大学病院 集中治療部 | |
土井 研人 | 東京大学大学院 医学系研究科救急・集中治療医学 | |
吉田 拓生 | 東京慈恵医科大学柏病院 | |
矢坂 泰介 | 東京大学大学院医学系研究科ナーシングデータサイエンス講座 | |
アドバイザー | 橋本 悟 | 特定非営利活動法人集中治療コラボレーションネットワーク (ICON) |
外部委員 | 徳増 裕宣 | 倉敷中央病院 臨床研究支援センター |
担当理事 | 志馬 伸朗 | 広島大学大学院医系科学研究科 救急集中治療医学 |
理事長 | 黒田 泰弘 | 医療法人社団 武蔵野会 TMGあさか医療センター |
一般社団法人日本集中治療医学会
〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13
お茶の水ウイングビル10F
ドゥウェル株式会社
〒065-0009 札幌市東区北9条東12丁目1番1号