01データ解析
- 解析対象施設:2017 年4 月〜2018 年3 月まで継続的にデータ収集を行なった29 病院32 施設。
- 解析対象施設の登録症例数中央値は、707 例であった。
参加施設の分布

参加施設一覧(登録順)
| 施設名 | タイプ | ICU病床数 |
|---|---|---|
| 弘前大学医学部附属病院 集中治療部 | 国立大学 | 16 |
| 獨協医科大学病院 集中治療室 | 私立大学 | 12 |
| 諏訪赤十字病院 救命救急センター | 公的病院 | 8 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部 | 私立大学 | 8 |
| 東京慈恵会医大附属柏病院 集中治療部門(ICU・CCU) | 私立大学 | 14 |
| 東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター 集中治療部 | 私立大学 | 10 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 集中治療室 | 私立大学 | 16 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 集中治療部 | 私立大学 | 20 |
| 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 麻酔科 | 国立病院 | 6 |
| 新百合ヶ丘総合病院 救急科 | 私立病院 | 10 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 ICU | 公的病院 | 10 |
| 鳥取大学医学部付属病院 高次集中治療部:第一ICU | 国立大学 | 6 |
| 横浜栄共済病院 集中治療室 | 公的病院 | 6 |
| 春日井市民病院 集中治療部 | 公立病院 | 6 |
| 藤田医科大学病院 ICU | 私立大学 | 18 |
| 京都府立医科大学附属病院 ICU | 公立大学 | 6 |
| 京都府立医科大学付属病院 PICU | 公立大学 | 6 |
| 大阪大学医学部附属病院 集中治療部 | 国立大学 | 21 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 GICU | 公的病院 | 8 |
| 倉敷中央病院 EICU | 私立病院 | 8 |
| 倉敷中央病院 集中医療センター | 私立病院 | 10 |
| 堺市立総合医療センター 集中治療科 | 公的病院 | 8 |
| 福山市民病院 中央手術部集中治療室 | 公立病院 | 12 |
| 奈良県立医大 集中治療部 | 公立大学 | 14 |
| 広島大学病院 集中治療部 | 国立大学 | 6 |
| JA 広島総合病院 救急・集中治療科 | 公的病院 | 8 |
| 徳島大学病院 救急・集中治療部 | 国立大学 | 11 |
| 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 E-ICU・CCU | 私立病院 | 12 |
| 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 ICU | 私立病院 | 16 |
| 長崎労災病院 救急集中治療科 | 公的病院 | 6 |
| 国立病院機構熊本医療センター 集中治療室 | 国立病院 | 6 |
| 沖縄県立中部病院 集中治療部 | 公立病院 | 12 |

