頻度の高い疾患トップ 10 | 過去のレポート(2017年度版) | 過去のレポート (カテゴリ) | 年次レポート | JIPAD | 日本ICU患者データベース | 日本集中治療医学会の診療レジストリ

Select your language

過去のレポート(2017年度版)

03頻度の高い疾患トップ 10
  • 全症例の上位 10 疾患はすべて手術後症例であった。
  • 成人重症例では、消化器腫瘍以外では心血管系が上位を占めた。
  • 成人モニタリング症例の“その他の神経疾患”は脳血管内治療、特に未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓が多かった。
  • 小児では“その他の疾患”がトップ4 位までを占めていた。これは、成人病名を小児に使用していることに起因すると推測された。“その他の心血管疾患”は先天性心疾患の手術が多くを占めた。
  • 主病名コードは非手術および手術後を参照のこと。

全症例

  主病名コード   主病名 %
1 1405 手術後 消化器腫瘍 14.6
2 1302 手術後 肺/縦隔腫瘍 6.6
3 1206 手術後 心臓弁手術 4.6
4 1506 手術後 その他の神経系疾患 4.0
5 1208 手術後 その他の心血管疾患 3.4
6 1505 手術後 開頭脳腫瘍手術 3.0
7 1701 手術後 泌尿器腫瘍 3.0
8 104 非手術 うっ血性心不全 2.6
9 1204 手術後 大動脈瘤(解離含む)待機手術 2.6
10 1207 手術後 冠動脈バイパス 2.6

成人重症例

  主病名コード   主病名 %
1 1405 手術後 消化器腫瘍 7.3
2 1206 手術後 心臓弁手術 6.8
3 104 非手術 うっ血性心不全 4.5
4 107 非手術 急性心筋梗塞 4.1
5 1207 手術後 冠動脈バイパス 4.1
6 102 非手術 心停止 3.3
7 1401 手術後 消化管穿孔/破裂 3.0
8 1204 手術後 大動脈瘤(解離含む)待機手術 2.9
9 212 非手術 細菌性肺炎 2.1
10 211 非手術 その他の呼吸器疾患 2.0

成人モニタリング症例

  主病名コード   主病名 %
1 1405 手術後 消化器腫瘍 27.0
2 1302 手術後 肺/縦隔腫瘍 14.4
3 1701 手術後 泌尿器腫瘍 6.8
4 1506 手術後 その他の神経系疾患 6.6
5 1505 手術後 開頭脳腫瘍手術 5.4
6 1902 手術後 整形外科手術 4.5
7 1504 手術後 椎弓/脊髄手術 3.9
8 1213 手術後 大動脈ステント 3.6
9 1303 手術後 口腔/咽喉頭/鼻腔/気管の腫瘍 2.9
10 1801 手術後 子宮摘出術 2.8

小児症例

  主病名コード   主病名 %
1 1208 手術後 その他の心血管疾患 25.8
2 1304 手術後 その他の呼吸器疾患 10.2
3 1506 手術後 その他の神経系疾患 8.0
4 1408 手術後 その他の消化器疾患 5.9
5 1504 手術後 椎弓/脊髄手術 5.0
6 1505 手術後 開頭脳腫瘍手術 4.6
7 407 非手術 てんかん(痙攣) 4.2
8 109 非手術 その他の心疾患 2.6
9 211 非手術 その他の呼吸器疾患 2.6
10 1902 手術後 整形外科手術 2.6
このウェブサイトは、利用者への利便性向上を目的としてCookieを使用しています。
サイト利用を継続することにより、Cookieの使用に同意するものとします。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。
閉じる